Aankomsttijden
Geplande tijd | Aangepaste tijd | Vliegveld | Vluchtnummer | Status |
---|---|---|---|---|
00:05 | 00:01 | Reykjavik (KEF) | HV6888 | Geland |
00:15 | 00:41 | Ibiza (IBZ) | HV5674 | Landt andere tijd |
00:15 | 23:49 | Marrakesh (RAK) | HV5752 | Landt andere tijd |
00:20 | 23:50 | Gran Canaria (LPA) | HV5662 | Landt andere tijd |
00:20 | 23:52 | Sao Vicente (VXE) | OR3721 | Landt andere tijd |
00:35 | 01:08 | Beiroet (BEY) | HV6308 | Landt andere tijd |
01:00 | 01:00 | Tel Aviv (TLV) | HV5800 | Op schema |
02:05 | 01:57 | Leipzig (LEJ) | QY1442 | Volgens schema |
Klik hier om meer vluchten te laden ...
Vertrektijden
Geplande tijd | Aangepaste tijd | Vliegveld | Vluchtnummer | Status |
---|---|---|---|---|
02:55 | England (EMA) | QY1444 | Volgens schema |
Klik hier om meer vluchten te laden ...